Vartotojo ID
Slaptažodis

Paslaugų kainos

Kredito suma Kredito terminas Kredito grąžinimo diena Kredito mokestis Grąžintina suma Pratęsimo mokestis* MKGN MPN
750 Lt 15 d. 2012-02-21 39.00 Lt 789.00 Lt 39.00 Lt 243.33% 126.53%
1000 Lt 15 d. 2012-02-21 52.00 Lt 1052.00 Lt 52.00 Lt 243.33% 126.53%
1500 Lt 15 d. 2012-02-21 79.00 Lt 1579.00 Lt 79.00 Lt 248.67% 128.16%
2000 Lt 15 d. 2012-02-21 105.00 Lt 2105.00 Lt 105.00 Lt 247.33% 127.75%
2500 Lt 15 d. 2012-02-21 131.00 Lt 2631.00 Lt 131.00 Lt 246.52% 127.51%
3000 Lt 15 d. 2012-02-21 158.00 Lt 3158.00 Lt 158.00 Lt 248.67% 128.16%
3500 Lt 15 d. 2012-02-21 184.00 Lt 3684.00 Lt 184.00 Lt 247.9% 127.92%
4000 Lt 15 d. 2012-02-21 210.00 Lt 4210.00 Lt 210.00 Lt 247.33% 127.75%
4500 Lt 15 d. 2012-02-21 237.00 Lt 4737.00 Lt 237.00 Lt 248.67% 128.16%
5000 Lt 15 d. 2012-02-21 263.00 Lt 5263.00 Lt 263.00 Lt 248.13% 127.99%
200 Lt 20 d. 2012-02-26 14.00 Lt 214.00 Lt 14.00 Lt 243.76% 127.75%
300 Lt 20 d. 2012-02-26 21.00 Lt 321.00 Lt 21.00 Lt 243.76% 127.75%
400 Lt 20 d. 2012-02-26 28.00 Lt 428.00 Lt 28.00 Lt 243.76% 127.75%
500 Lt 20 d. 2012-02-26 35.00 Lt 535.00 Lt 35.00 Lt 243.76% 127.75%
750 Lt 20 d. 2012-02-26 53.00 Lt 803.00 Lt 53.00 Lt 247.69% 128.97%
1000 Lt 20 d. 2012-02-26 70.00 Lt 1070.00 Lt 70.00 Lt 243.76% 127.75%
1500 Lt 20 d. 2012-02-26 106.00 Lt 1606.00 Lt 106.00 Lt 247.69% 128.97%
2000 Lt 20 d. 2012-02-26 141.00 Lt 2141.00 Lt 141.00 Lt 246.7% 128.66%
2500 Lt 20 d. 2012-02-26 177.00 Lt 2677.00 Lt 177.00 Lt 248.48% 129.21%
3000 Lt 20 d. 2012-02-26 212.00 Lt 3212.00 Lt 212.00 Lt 247.69% 128.97%
3500 Lt 20 d. 2012-02-26 248.00 Lt 3748.00 Lt 248.00 Lt 248.82% 129.31%
4000 Lt 20 d. 2012-02-26 283.00 Lt 4283.00 Lt 283.00 Lt 248.18% 129.12%
4500 Lt 20 d. 2012-02-26 318.00 Lt 4818.00 Lt 318.00 Lt 247.69% 128.97%
5000 Lt 20 d. 2012-02-26 354.00 Lt 5354.00 Lt 354.00 Lt 248.48% 129.21%
200 Lt 30 d. 2012-03-07 21.00 Lt 221.00 Lt 21.00 Lt 236.96% 127.75%
300 Lt 30 d. 2012-03-07 32.00 Lt 332.00 Lt 32.00 Lt 243.19% 129.78%
400 Lt 30 d. 2012-03-07 43.00 Lt 443.00 Lt 43.00 Lt 246.35% 130.79%
500 Lt 30 d. 2012-03-07 54.00 Lt 554.00 Lt 54.00 Lt 248.26% 131.40%
750 Lt 30 d. 2012-03-07 81.00 Lt 831.00 Lt 81.00 Lt 248.26% 131.40%
1000 Lt 30 d. 2012-03-07 108.00 Lt 1108.00 Lt 108.00 Lt 248.26% 131.40%
1500 Lt 30 d. 2012-03-07 162.00 Lt 1662.00 Lt 162.00 Lt 248.26% 131.40%
2000 Lt 30 d. 2012-03-07 216.00 Lt 2216.00 Lt 216.00 Lt 248.26% 131.40%
2500 Lt 30 d. 2012-03-07 270.00 Lt 2770.00 Lt 270.00 Lt 248.26% 131.40%
3000 Lt 30 d. 2012-03-07 324.00 Lt 3324.00 Lt 324.00 Lt 248.26% 131.40%
3500 Lt 30 d. 2012-03-07 378.00 Lt 3878.00 Lt 378.00 Lt 248.26% 131.40%
4000 Lt 30 d. 2012-03-07 432.00 Lt 4432.00 Lt 432.00 Lt 248.26% 131.40%
4500 Lt 30 d. 2012-03-07 486.00 Lt 4986.00 Lt 486.00 Lt 248.26% 131.40%
5000 Lt 30 d. 2012-03-07 540.00 Lt 5540.00 Lt 540.00 Lt 248.26% 131.40%
200 Lt 40 d. 2012-03-17 29.00 Lt 229.00 Lt 29.00 Lt 244.03% 132.31%
300 Lt 40 d. 2012-03-17 44.00 Lt 344.00 Lt 44.00 Lt 248.63% 133.83%
400 Lt 40 d. 2012-03-17 58.00 Lt 458.00 Lt 58.00 Lt 244.03% 132.31%
500 Lt 40 d. 2012-03-17 73.00 Lt 573.00 Lt 73.00 Lt 246.78% 133.23%
750 Lt 40 d. 2012-03-17 110.00 Lt 860.00 Lt 110.00 Lt 248.63% 133.83%
1000 Lt 40 d. 2012-03-17 146.00 Lt 1146.00 Lt 146.00 Lt 246.78% 133.23%
1500 Lt 40 d. 2012-03-17 220.00 Lt 1720.00 Lt 220.00 Lt 248.63% 133.83%
2000 Lt 40 d. 2012-03-17 293.00 Lt 2293.00 Lt 293.00 Lt 248.17% 133.68%
2500 Lt 40 d. 2012-03-17 367.00 Lt 2867.00 Lt 367.00 Lt 249% 133.96%
3000 Lt 40 d. 2012-03-17 440.00 Lt 3440.00 Lt 440.00 Lt 248.63% 133.83%
3500 Lt 40 d. 2012-03-17 513.00 Lt 4013.00 Lt 513.00 Lt 248.37% 133.75%
4000 Lt 40 d. 2012-03-17 587.00 Lt 4587.00 Lt 587.00 Lt 248.86% 133.91%
4500 Lt 40 d. 2012-03-17 660.00 Lt 5160.00 Lt 660.00 Lt 248.63% 133.83%
5000 Lt 40 d. 2012-03-17 734.00 Lt 5734.00 Lt 734.00 Lt 249% 133.96%
200 Lt 45 d. 2012-03-22 33.00 Lt 233.00 Lt 33.00 Lt 245.13% 133.83%
300 Lt 45 d. 2012-03-22 45.00 Lt 345.00 Lt 45.00 Lt 210.69% 121.67%
400 Lt 45 d. 2012-03-22 66.00 Lt 466.00 Lt 66.00 Lt 245.13% 133.83%
500 Lt 45 d. 2012-03-22 83.00 Lt 583.00 Lt 83.00 Lt 247.54% 134.64%
750 Lt 45 d. 2012-03-22 124.00 Lt 874.00 Lt 124.00 Lt 245.93% 134.10%
1000 Lt 45 d. 2012-03-22 166.00 Lt 1166.00 Lt 166.00 Lt 247.54% 134.64%
1500 Lt 45 d. 2012-03-22 249.00 Lt 1749.00 Lt 249.00 Lt 247.54% 134.64%
2000 Lt 45 d. 2012-03-22 333.00 Lt 2333.00 Lt 333.00 Lt 248.75% 135.05%
2500 Lt 45 d. 2012-03-22 416.00 Lt 2916.00 Lt 416.00 Lt 248.5% 134.97%
3000 Lt 45 d. 2012-03-22 499.00 Lt 3499.00 Lt 499.00 Lt 248.34% 134.91%
3500 Lt 45 d. 2012-03-22 583.00 Lt 4083.00 Lt 583.00 Lt 248.92% 135.11%
4000 Lt 45 d. 2012-03-22 666.00 Lt 4666.00 Lt 666.00 Lt 248.75% 135.05%
4500 Lt 45 d. 2012-03-22 749.00 Lt 5249.00 Lt 749.00 Lt 248.61% 135.00%
5000 Lt 45 d. 2012-03-22 833.00 Lt 5833.00 Lt 833.00 Lt 248.99% 135.13%

*Kreditų termino pratęsimo kaina klientams, sudariusiems sutartis nuo 2011 m. balandžio 01 d., bus skaičiuojama pagal Vartojimo kredito sutarties Specialiosiose sąlygose nustatytą fiksuotą metinę palūkanų normą.


MKGN - Bendros vartojimo kredito kainos metinė norma

MPN - Metinė palūkanų norma